八戸国体2020/02/01 フィギュアスケート 第9位!
フィギュアスケート(団体戦)
総合順位9位
廣谷 帆香 選手(岩手大学)
壷井 麗美 選手(岩手大学)
フィギュアスケート 成年女子 SP競技
順位 | ID | 選手名 | 級 | 都道府県名 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | 坂本 花織 | 7 | 兵庫県 | 77.50 |
2 | 631 | 竹野 比奈 | 7 | 福岡県 | 67.42 |
3 | 617 | 横井 ゆは菜 | 7 | 愛知県 | 59.36 |
4 | 603 | 廣谷 帆香 | 7 | 岩手県 | 59.11 |
5 | 612 | 松原 星 | 7 | 東京都 | 56.90 |
6 | 632 | 竹野 仁奈 | 7 | 福岡県 | 56.74 |
7 | 619 | 野口 望々花 | 7 | 滋賀県 | 56.68 |
8 | 621 | 磯邉 ひな乃 | 7 | 京都府 | 54.69 |
28 | 604 | 壷井 麗美 | 7 | 岩手県 | 37.38 |
フィギュアスケート 成年女子 FS競技
順位 | ID | 選手名 | 級 | 都道府県名 | SP順位 | FS順位 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | 坂本 花織 | 7 | 兵庫県 | 1 | 1 | 225.95 |
2 | 617 | 横井 ゆは菜 | 7 | 愛知県 | 3 | 2 | 198.12 |
3 | 631 | 竹野 比奈 | 7 | 福岡県 | 2 | 4 | 179.01 |
4 | 612 | 松原 星 | 7 | 東京都 | 5 | 3 | 172.76 |
5 | 632 | 竹野 仁奈 | 7 | 福岡県 | 6 | 6 | 165.25 |
6 | 619 | 野口 望々花 | 7 | 滋賀県 | 7 | 7 | 164.97 |
7 | 611 | 永井 優香 | 7 | 東京都 | 10 | 5 | 162.17 |
8 | 603 | 廣谷 帆香 | 7 | 岩手県 | 4 | 9 | 160.06 |
おめでとうございます。