八戸国体2020/2/2 2000mリレー 成年女子 優勝! 少年女子第4位! 少年男子6位! 成年男子8位!
成年女子 優勝!
決勝 A組
順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 220 | 熊谷 萌 | 岩手県 | 2:38.80 |
216 | 三嶋 萌 | |||
219 | 星野 帆乃華 | |||
221 | 松澤 優花里 | |||
2 | 211 | 前中 香澄 | 青森県 | 2:44.96 |
212 | 杉浦 美咲 | |||
213 | 大岩 未奈美 | |||
210 | 鬼頭 琴音 |
少年女子第4位
決勝 A組
順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 422 | 古川 幸希 | 山形県 | 2:40.25 |
423 | 高橋 侑花 | |||
424 | 真野 美咲 | |||
420 | 小坂 凛 | |||
2 | 458 | 上條 真綺 | 長野県 | 2:40.34(6) |
461 | 清水 叶華 | |||
457 | 両角 有乃 | |||
456 | 福岡 歩里 | |||
3 | 402 | 阿良 美希 | 北海道 | 2:40.34(8) |
403 | 軍司 愛梨 | |||
406 | 清水 彩花 | |||
401 | 佐々木 成果 | |||
4 | 415 | 沢野 心想 | 岩手県 | 2:51.44 |
413 | 大坪 沙紀 | |||
414 | 竹田 ひろの | |||
416 | 吉田 雪乃 |
少年男子6位
決勝 B組
順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|---|
5 | 364 | 三輪 真大 | 岐阜県 | 2:31.83 |
365 | 伊藤 風人 | |||
361 | 遠藤 壮 | |||
362 | DA SILVA JOAO VICTOR | |||
6 | 315 | 内沢 勇翔 | 岩手県 | 2:36.26 |
322 | 金子 直樹 | |||
320 | 高橋 佑太朗 | |||
316 | 夏目 楓馬 | |||
7 | 351 | 中島 凜太朗 | 山梨県 | 3:04.09 |
348 | 輿水 颯太 | |||
350 | 天野 拓珠 | |||
347 | 佐藤 天海 |
成年男子8位
決勝 B組
順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
---|---|---|---|---|
5 | 189 | 森本 拓也 | 三重県 | 2:21.94 |
186 | 坂本 永吉 | |||
188 | 松井 友汰 | |||
187 | 辻本 一史 | |||
6 | 155 | 安済 修哉 | 千葉県 | 2:27.51 |
158 | 大嶋 樹 | |||
156 | 米田 恵隆 | |||
157 | 北澤 佑樹 | |||
7 | 190 | 遠藤 龍輝 | 岐阜県 | 2:29.61 |
192 | 伊藤 海里 | |||
191 | 光岡 知成 | |||
193 | 遠藤 二千翔 | |||
8 | 120 | 佐藤 寛人 | 岩手県 | 2:29.95 |
118 | 横沢 直太郎 | |||
117 | 小野寺 峻一 | |||
119 | 山口 知己 |
おめでとうございます。