八戸国体2020/2/2 スピードスケート 少年女子3000m 沢野 心想 選手 第6位!

スピードスケート 少年女子3000m 決勝

決勝

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 460 花岡 瑚徒 長野県 4:08.84
2 408 堀川 桃香 北海道 4:09.20
3 405 森野 こころ 北海道 4:09.21
4 420 小坂 凛 山形県 4:09.44
5 421 福田 琴音 山形県 4:22.36
6 415 沢野 心想 岩手県 4:41.69
7 426 安田 彩夏 福島県 4:09.66
8 409 上野 恵理子 青森県 4:17.27
9 453 深澤 心香 山梨県 4:17.30
10 427 清水 凜 福島県 4:17.74
11 439 篠原 梨乃 群馬県 4:23.38
12 463 百瀬 愛美 長野県 4:38.50

おめでとうございます!