スピードスケート大会日程(令和元年度)
令和元年度スピードスケート競技会日程
☆スピードスケート・ショートトラック競技 (20191006 修正 )
月 日 | 曜 | 事 業 名 | 競 技 | 時間 |
11/22 | 金 | ジャパンカップ第2戦盛岡大会 | 競技1日目 | 8:00 17:00 |
11/23 | 土 | 競技2日目 | ||
11/24 | 日 | 競技3日目 | ||
11/30 | 土 | 第69回岩手県高等学校スケート競技選手権大会 | 競技1日目 | 9:00 |
12/1 | 日 | 第52回岩手県中学校スケート競技選手権大会 | 競技2日目 | |
12/7 | 土 | 第44回岩手県スプリントスピードスケート競技選手権大会 | 開会式 | 14:00 |
12/7 | 土 | 競技1日目 | 17:00 | |
12/8 | 日 | 競技2日目 | ||
12/14 | 土 | 第72回岩手県民体育大会スケート(スピード競技会) | 競技1日目 | 9:00 |
12/15 | 日 | 第13回少年種別スケート(スピード)競技国体選手選考会 | 競技2日目 | |
12/15 | 日 | 第25回岩手県小学校スピードスケート記録会 | 競技1日目 | 9:00 |
1/4 | 土 | 第35回岩手県選抜スピードスケート競技会 | 競技1日目 | 9:00 |
1/5 | 日 | 第56回岩手県高等学校新人スケート競技選手権大会 | 競技2日目 | |
1/25 | 日 | 第45回盛岡市小学校スピードスケート記録会 | 競技1日目 | 9:00 |
2/22 | 土 | 令和元年岩手県スケート競技選手権大会 兼 | 競技1日目 | 9:00 |
2/23 | 日 | 競技2日目 |
☆記録会(天候により変更あり)
月 日 | 曜 | 事 業 名 | 時間 | |
7/29 | 月 | 第1回ショートトラック記録会 | 18:15~ | |
8/29 | 木 | 第2回ショートトラック記録会 | 18:15~ | |
9/30 | 月 | 第3回ショートトラック記録会 | 18:15~ | |
11/17 | 日 | 第1回スピードスケート記録会 | 9:00~ | |
12/8 | 日 | 第2回スピードスケート記録会 ※県スプリント大会と並行して行う |
9:00~ 17:00 |
|
12/15 | 日 | 第3回スピードスケート記録会 ※県民体・国体予選と並行して行う |
9:00~ | |
1/12 | 日 | 第4回スピードスケート記録会 | 9:00~ |