右表の黒字が変更となっております。
平成30年度(2018/2019)からの新基準となっております。

第1回ショートトラック記録会
 平成30年7月28日(土)
  18:15 アイスリンク
変更予定(日程変更)
第1回ショートトラック記録会
平成30年7月30日(月)
  18:15 アイスリンク

第2回ショートトラック記録会
 平成30年9月29日(土)
  18:15 アイスリンク

スピードスケート(県営スケート場)
第1回記録会
 平成30年11月18日(日) 9時
第2回記録会
 平成30年11月25日(日)17時
第3回記録会
 平成30年12月 9日(日) 9時
第4回記録会
 平成31年 1月13日(日) 9時

H30記録会(バッチテスト)(平成29年度新合格基準)


スピードスケート
男子  500m  1000m  1500m  3000m  5000m  10000m
AAA 級 35.50 1.11.00 1.51.00 3.50.00 6.45.00 14.10.00
AA 級 37.50 1.16.00 1.5700 4.10.00 7.10.00 14.45.00
A 級 39.50 1.21.00 2.05.00 4.28.00 7.35.00 15.50.00
B 級 43.00 1.29.00 2.17.00 4.51.00 8.22.00 17.24.00
C 級 50.00 1.45.00 2.40.00 5.40.00 9.30.00 19.20.00
D 級 55.00 1.56.00 2.56.00 6.14.00 - -
E 級 1.10.00 2.28.00 3.44.00 7.56.00 - -

   

女子  500m  1000m  1500m  3000m  5000m
AAA 級 39.00 1.18.000 2.00.00 4.15.00 7.20.00
AA 級 42.00 1.25.00 2.13.00 4.40.00 8.00.00
A 級 45.00 1.32.00 2.22.00 5.03.00 8.45.00
B 級 48.00 1.40.00 2.38.00 5.42.00 10.00.00
C 級 57.00 2.00.00 3.02.00 6.28.00 11.09.00
D 級 1.05.00 2.16.00 3.28.00 7.22.00 -
E 級 1.20.00 2.58.00 4.30.00 9.20.00 -


ショートトラック

男子  500m  1000m  1500m  3000m
AAA 級 42.600 1.28.500 2.18.000 4.50.000
AA 級 45.000 1.33.000 2.25.000 5.08.000
A 級 48.500 1.40.000 2.38.000 5.30.000
B 級 53.000 1.50.000 2.52.000 5.58.000
C 級 59.000 2.05.000 3.12.000 6.32.000
D 級 1.06.000 2.20.000 3.35.000
E 級 1.23.000 2.56.000 4.30.000


女子  500m  1000m  1500m  3000m
AAA 級 46.000 1.35.000 2.38.000 5.08.000
AA 級 48.500 1.40.000 2.36.000 5.18.000
A 級 53.000 1.49.000 2.51.000 5.45.000
B 級 58.000 2.01.000 3.10.000 6.38.000
C 級 1.07.000 2.22.000 3.38.000 7.25.000
D 級 1.18.000 2.45.000 4.14.000
E 級 1.35.000 3.21.000 5.09.000